Brand Name: | VW |
prezzo: | $16,000.00/pieces 1-4 pieces |
Distanza percorsa | 50001-75000 miglia |
Fate | Mitsubishi |
OUTLANDER | |
Luogo di origine | Stati Uniti d'America |
Colorado | |
Tipo | Furgone |
Carburante | Diesel |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 |
Potenza massima (P) | 200-250P |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 10 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 30 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | AWD |
Sospensione anteriore | Multi-link |
Brand Name: | VW |
prezzo: | $16,000.00/pieces 1-4 pieces |
Distanza percorsa | 50001-75000 miglia |
Fate | Mitsubishi |
OUTLANDER | |
Luogo di origine | Stati Uniti d'America |
Colorado | |
Tipo | Furgone |
Carburante | Diesel |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 |
Potenza massima (P) | 200-250P |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 10 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 30 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | AWD |
Sospensione anteriore | Multi-link |