prezzo: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro IV |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2021 |
Mese | 4 |
Distanza percorsa | 50001-75000 miglia |
Fate | ToyotaA |
Luogo di origine | Stati Uniti d'America |
Colorado | |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 1500-2000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 80-120L |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | elettrico |
prezzo: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro IV |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2021 |
Mese | 4 |
Distanza percorsa | 50001-75000 miglia |
Fate | ToyotaA |
Luogo di origine | Stati Uniti d'America |
Colorado | |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 1500-2000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 80-120L |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | elettrico |