prezzo: | $19,000.00/pieces 1-4 pieces |
Motore | 2.5L 188 CV L4 |
Potenza massima (kW) | 138 (((188P) |
Torsione massima ((N·m) | 250 |
Casella di marcia | 6 marce sono auto-integrate |
LxWxH(mm) | 4785x1920x1638 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 190 |
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 7.35 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2815 |
Traccia anteriore (mm) | 1659 |
Traccia posteriore ((mm) | 1662 |
Peso del freno (kg) | 1660 |
Peso del carico totale (kg) | 2113 |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 55.0 |
Modello di motore | PY |
Dislocazione (mL) | 2488 |
Dislocazione (L) | 2.5 |
Modulo di aspirazione dell'aria | Inala naturalmente |
Denominazione del combustibile |
prezzo: | $19,000.00/pieces 1-4 pieces |
Motore | 2.5L 188 CV L4 |
Potenza massima (kW) | 138 (((188P) |
Torsione massima ((N·m) | 250 |
Casella di marcia | 6 marce sono auto-integrate |
LxWxH(mm) | 4785x1920x1638 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 190 |
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 7.35 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2815 |
Traccia anteriore (mm) | 1659 |
Traccia posteriore ((mm) | 1662 |
Peso del freno (kg) | 1660 |
Peso del carico totale (kg) | 2113 |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 55.0 |
Modello di motore | PY |
Dislocazione (mL) | 2488 |
Dislocazione (L) | 2.5 |
Modulo di aspirazione dell'aria | Inala naturalmente |
Denominazione del combustibile |