prezzo: | $60,000.00/pieces 1-4 pieces |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro III |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 10 |
Distanza percorsa | 20 miglia. |
Fate | Toyota |
Land Cruiser | |
Luogo di origine | Giappone |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 |
Potenza massima (P) | 350P |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
prezzo: | $60,000.00/pieces 1-4 pieces |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro III |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 10 |
Distanza percorsa | 20 miglia. |
Fate | Toyota |
Land Cruiser | |
Luogo di origine | Giappone |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 |
Potenza massima (P) | 350P |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 8 |